単位セメント量指定の換算呼び強度
1)普通コンクリート(普通·高炉B) (単位:N/m㎡)
スランプ | ||||||
21cm | 18cm | 15cm | 12cm | 10cm | 8cm | |
270 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
300 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 |
320 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 |
330 | 24 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 |
350 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |
370 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
2)早強 (7日) (単位:N/m㎡)
スランプ | ||||||
21cm | 18cm | 15cm | 12cm | 10cm | 8cm | |
270 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
300 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 |
320 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
330 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 |
350 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 |
370 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
水セメント比指定の換算呼び強度
1)AE減 水剤 (単位:N/m㎡)
換 算 呼 び 強 度 | |||
普通、高炉 | 早強(7日) | ||
65%以下 | 21 | 18 | |
60%以下 | 24 | 21 | |
55%以下 | 27 | 24 | |
50%以下 | 30 | 27 | |
45%以下 | 36 | 33 | |
40%以下 | 40 | 36 |
2)高性能AE減水剤 (単位:N/m㎡)
換 算 呼 び 強 度 | |||
普通、高炉 | 早強(7日) | ||
55%以下 | 30 | 27 | |
50%以下 | 33 | 30 | |
45%以下 | 40 | 33 | |
40%以下 | 45 | 40 | |
35%以下 | 54 |